Procedure fino al 31/12/2023
AMMC - SERVIZIO DI PRESIDIO SALA CONTROLLO 01/03/2020-29/02/24 cig. 8015926764
Codice CIG: 8015926764
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8015926764Struttura proponente: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - 80035060328
Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti
- VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Aggiudicatari
- VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-03-2020
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 17-03-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 578.913,12
Importo delle somme liquidate: € 587.024,05
Altre informazioni sulla procedura
RUP: Rizzetto Gabriele
Data di pubblicazione: 01-01-2020
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati
Contenuto creato il 14-04-2025 aggiornato al 14-04-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 11.680,00 | |
2025 | € 11.680,00 | |
2025 | € 11.744,00 | |
2024 | € 11.728,00 | |
2024 | € 11.680,00 | |
2024 | € 11.776,00 | |
2024 | € 11.680,00 | |
2024 | € 11.680,00 | |
2024 | € 11.680,00 | |
2024 | € 11.680,00 | |
2024 | € 11.680,00 | |
2024 | € 11.680,00 | |
2024 | € 11.680,00 | |
2024 | € 14.221,31 | |
2024 | € 9.138,69 | |
2024 | € 9.138,69 | |
2023 | € 9.138,69 | |
2023 | € 9.138,69 | |
2023 | € 9.138,69 | |
2023 | € 9.138,69 | |
2023 | € 9.138,69 | |
2023 | € 9.138,69 | |
2023 | € 9.138,69 | |
2023 | € 9.138,69 | |
2023 | € 9.138,69 | |
2023 | € 9.138,69 | |
2023 | € 9.138,69 | |
2022 | € 9.138,69 | |
2022 | € 9.138,69 | |
2022 | € 9.138,69 | |
2022 | € 9.138,69 | |
2022 | € 9.138,69 | |
2022 | € 9.138,69 | |
2022 | € 9.138,69 | |
2022 | € 9.138,69 | |
2022 | € 9.138,69 | |
2022 | € 9.138,69 | |
2022 | € 9.138,69 | |
2022 | € 9.138,69 | |
2021 | € 9.138,69 | |
2021 | € 9.138,69 | |
2021 | € 9.138,69 | |
2021 | € 9.138,69 | |
2021 | € 9.138,69 | |
2021 | € 9.138,69 | |
2021 | € 9.138,69 | |
2021 | € 9.138,69 | |
2021 | € 9.138,69 | |
2021 | € 9.138,69 | |
2021 | € 9.138,69 | |
2021 | € 9.138,69 | |
2020 | € 9.138,69 | |
2020 | € 9.138,69 | |
2020 | € 9.138,69 | |
2020 | € 9.138,69 | |
2020 | € 9.138,69 | |
2020 | € 9.138,69 | |
2020 | € 9.138,69 | |
2020 | € 18.277,38 | |
2020 | € 375,00 |
Contenuto creato il 26-10-2023 aggiornato al 26-07-2025