Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 162,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 3.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 617,66 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 160,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 737,70 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 32.019,90 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 224,78 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 440,32 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 7.042,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 849,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 10,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 250,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 2.250,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 184,43 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | -16,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | -4,55 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | -13,20 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | 143,64 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 909,54 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 3.825,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 05-11-2025 aggiornato al 03-08-2026
