Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 7.500,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 7.600,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 198,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | -16.813,06 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | -17,10 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | -17,10 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 249,38 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 405,35 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | -559,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 1.289,52 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 65,10 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 65,10 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 4.688,65 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 980,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | -256,50 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 5.838,93 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | -85,50 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | -342,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | -103,34 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 0,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 05-11-2025 aggiornato al 14-06-2026
