Procedure fino al 31/12/2023
AMMC - contratto servizio ronda notturna ott 2017-sett 2021
Codice CIG: 71591258D6
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=71591258D6Struttura proponente: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - 80035060328
Procedura di scelta del contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti
- ITALPOL GROUP S.P.A.
- Corpo Vigili Notturni
- STABILIMENTO TRIESTINO DI SORVEGLIANZA E CHIUSURA S.r.l.
- IMPRESA TEST UNO
Aggiudicatari
- STABILIMENTO TRIESTINO DI SORVEGLIANZA E CHIUSURA S.r.l.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-10-2017
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 01-07-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 9.460,51
Importo delle somme liquidate: € 30.244,63
Altre informazioni sulla procedura
RUP: Rizzetto Gabriele
Data di pubblicazione: 01-01-2017
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati

(Pubblicato il 04/07/2025 - Aggiornato il 04/07/2025 - 1132 kb - pdf)
Contenuto creato il 04-07-2025 aggiornato al 04-07-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 0,00 | |
2025 | € 151,24 | |
2021 | € 617,93 | |
2021 | € 638,53 | |
2021 | € 638,53 | |
2021 | € 617,93 | |
2021 | € 638,53 | |
2021 | € 617,93 | |
2021 | € 638,53 | |
2021 | € 576,74 | |
2021 | € 638,53 | |
2021 | € 638,53 | |
2020 | € 617,93 | |
2020 | € 638,53 | |
2020 | € 617,93 | |
2020 | € 638,53 | |
2020 | € 638,53 | |
2020 | € 617,93 | |
2020 | € 638,53 | |
2020 | € 617,93 | |
2020 | € 638,53 | |
2020 | € 597,34 | |
2020 | € 638,53 | |
2020 | € 638,53 | |
2019 | € 617,93 | |
2019 | € 638,53 | |
2019 | € 617,93 | |
2019 | € 638,53 | |
2019 | € 638,53 | |
2019 | € 617,93 | |
2019 | € 638,53 | |
2019 | € 617,93 | |
2019 | € 638,53 | |
2019 | € 576,74 | |
2019 | € 638,53 | |
2019 | € 638,53 | |
2019 | € 617,93 | |
2018 | € 638,53 | |
2018 | € 617,93 | |
2018 | € 638,53 | |
2018 | € 638,63 | |
2018 | € 617,93 | |
2018 | € 638,64 | |
2018 | € 617,93 | |
2018 | € 638,53 | |
2018 | € 576,74 | |
2018 | € 638,53 | |
2018 | € 638,53 | |
2018 | € 1.256,36 |
Contenuto creato il 26-10-2023 aggiornato al 26-07-2025