Procedure fino al 31/12/2023
AMMC - MANUTENZIONE IMPIANTI - VIA BONOMEA
Codice CIG: 7994978090
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=7994978090Struttura proponente: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - 80035060328
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- INSTALL.PRO SRL
- ENGIE SERVIZI SPA
Aggiudicatari
- INSTALL.PRO SRL
- ENGIE SERVIZI SPA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-02-2020
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 21-07-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 5.673.452,94
Importo delle somme liquidate: € 5.753.128,37
Altre informazioni sulla procedura
RUP: Rizzetto Gabriele
Data di pubblicazione: 01-01-2020
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 114 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 89 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 114 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 90 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 91 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 182 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 183 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 43 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 90 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 184 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 89 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 89 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 362 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 382 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 216 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 216 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 216 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 368 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 367 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 434 kb - pdf)

(Pubblicato il 24/07/2025 - Aggiornato il 24/07/2025 - 367 kb - pdf)
Contenuto creato il 24-07-2025 aggiornato al 24-07-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 125.853,05 | |
2025 | € 15.191,97 | |
2025 | € 43.482,81 | |
2025 | € 3.880,08 | |
2025 | € 30.014,53 | |
2025 | € 114.130,00 | |
2025 | € 18.335,50 | |
2025 | € 3.815,27 | |
2025 | € 12.762,46 | |
2025 | € 38.704,27 | |
2025 | € 102.357,24 | |
2024 | € 16.948,03 | |
2024 | € 26.999,89 | |
2024 | € 3.401,72 | |
2024 | € 3.815,27 | |
2024 | € 4.364,36 | |
2024 | € 833,28 | |
2024 | € 52.623,64 | |
2024 | € 16.023,40 | |
2024 | € 3.815,27 | |
2024 | € 55.831,82 | |
2024 | € 11.575,44 | |
2024 | € 90.000,00 | |
2024 | € 79.041,71 | |
2024 | € 5.190,64 | |
2024 | € 13.098,98 | |
2024 | € 33.179,53 | |
2024 | € 9.538,18 | |
2024 | € 142.228,46 | |
2024 | € 5.722,91 | |
2024 | € 18.874,42 | |
2024 | € 27.992,34 | |
2024 | € 70.540,65 | |
2024 | € 66.044,35 | |
2024 | € 13.090,16 | |
2024 | € 3.815,27 | |
2024 | € 60.793,30 | |
2024 | € 11.888,95 | |
2024 | € 66.499,92 | |
2024 | € 117.568,28 | |
2024 | € 29.589,14 | |
2024 | € 17.790,40 | |
2024 | € 5.722,91 | |
2024 | € 3.815,27 | |
2024 | € 18.404,50 | |
2024 | € 51.155,50 | |
2024 | € 26.700,00 | |
2024 | € 5.722,91 | |
2024 | € 48.847,74 | |
2024 | € 54.830,04 | |
2024 | € 3.815,27 | |
2024 | € 8.001,91 | |
2024 | € 11.470,00 | |
2024 | € 1.299,62 | |
2024 | € 5.722,91 | |
2024 | € 58.498,35 | |
2024 | € 56.757,66 | |
2024 | € 5.390,60 | |
2024 | € 37.641,51 | |
2024 | € 20.222,91 | |
2024 | € 3.815,27 | |
2024 | € 27.259,58 | |
2024 | € 137.271,55 | |
2024 | € 3.815,27 | |
2023 | € 73.770,49 | |
2023 | € 6.894,57 | |
2023 | € 14.582,48 | |
2023 | € 3.815,27 | |
2023 | € 41.742,93 | |
2023 | € 9.465,66 | |
2023 | € 3.815,27 | |
2023 | € 24.801,80 | |
2023 | € 5.829,25 | |
2023 | € 71.037,37 | |
2023 | € 5.722,91 | |
2023 | € 52.763,41 | |
2023 | € 19.052,60 | |
2023 | € 75.960,97 | |
2023 | € 9.538,18 | |
2023 | € 3.815,27 | |
2023 | € 5.722,91 | |
2023 | € 21.377,07 | |
2023 | € 104.241,84 | |
2023 | € 11.445,82 | |
2023 | € 3.815,27 | |
2023 | € 19.922,22 | |
2023 | € 18.232,57 | |
2023 | € 53.234,31 | |
2023 | € 60.095,93 | |
2023 | € 22.867,98 | |
2023 | € 3.815,27 | |
2023 | € 3.815,27 | |
2023 | € 5.722,91 | |
2023 | € 134.360,05 | |
2023 | € 5.722,91 | |
2023 | € 5.722,91 | |
2023 | € 69.685,19 | |
2023 | € 3.815,27 | |
2023 | € 4.057,38 | |
2023 | € 3.815,27 | |
2023 | € 8.112,44 | |
2023 | € 2.995,47 | |
2023 | € 135.994,14 | |
2023 | € 3.815,27 | |
2023 | € 5.359,49 | |
2022 | € 5.722,91 | |
2022 | € 3.815,27 | |
2022 | € 5.722,91 | |
2022 | € 49.889,76 | |
2022 | € 42.769,67 | |
2022 | € 3.815,27 | |
2022 | € 5.722,91 | |
2022 | € 3.815,27 | |
2022 | € 14.949,93 | |
2022 | € 144.722,91 | |
2022 | € 7.719,83 | |
2022 | € 5.722,91 | |
2022 | € 34.640,00 | |
2022 | € 24.889,16 | |
2022 | € 80.630,28 | |
2022 | € 17.914,92 | |
2022 | € 43.596,37 | |
2022 | € 27.516,24 | |
2022 | € 111.417,08 | |
2022 | € 5.722,91 | |
2022 | € 7.536,67 | |
2022 | € 3.684,32 | |
2022 | € 36.427,45 | |
2022 | € 28.128,01 | |
2022 | € 5.722,91 | |
2022 | € 2.295,34 | |
2022 | € 16.947,31 | |
2022 | € 22.172,78 | |
2022 | € 3.815,27 | |
2022 | € 27.969,88 | |
2022 | € 6.602,81 | |
2022 | € 703,35 | |
2022 | € 27.986,94 | |
2022 | € 37.227,07 | |
2022 | € 3.434,47 | |
2022 | € 14.377,72 | |
2022 | € 5.722,91 | |
2022 | € 19.032,14 | |
2022 | € 3.815,27 | |
2022 | € 3.816,64 | |
2022 | € 46.539,88 | |
2022 | € 22.483,63 | |
2022 | € 7.516,44 | |
2022 | € 3.684,32 | |
2022 | € 24.388,07 | |
2022 | € 15.365,48 | |
2022 | € 3.815,27 | |
2021 | € 78.004,07 | |
2021 | € 4.814,23 | |
2021 | € 24.065,20 | |
2021 | € 5.722,91 | |
2021 | € 22.569,95 | |
2021 | € 67.749,12 | |
2021 | € 3.815,27 | |
2021 | € 11.834,70 | |
2021 | € 14.589,83 | |
2021 | € 3.815,27 | |
2021 | € 39.388,05 | |
2021 | € 34.163,22 | |
2021 | € 5.722,91 | |
2021 | € 6.900,64 | |
2021 | € 3.815,27 | |
2021 | € 31.871,74 | |
2021 | € 93.230,75 | |
2021 | € 66.297,82 | |
2021 | € 9.538,18 | |
2021 | € 55.575,98 | |
2021 | € 10.261,00 | |
2021 | € 1.732,82 | |
2021 | € 20.790,05 | |
2021 | € 58.028,84 | |
2021 | € 5.722,91 | |
2021 | € 337,38 | |
2021 | € 66.031,71 | |
2021 | € 79.134,93 | |
2021 | € 3.815,27 | |
2021 | € 5.722,91 | |
2021 | € 41.117,68 | |
2021 | € 6.196,07 | |
2021 | € 5.722,91 | |
2021 | € 15.143,04 | |
2021 | € 3.815,27 | |
2021 | € 5.722,91 | |
2021 | € 41.964,55 | |
2021 | € 5.722,91 | |
2021 | € 3.815,27 | |
2021 | € 30.072,59 | |
2021 | € 34.691,31 | |
2021 | € 3.815,27 | |
2021 | € 5.722,91 | |
2021 | € 5.298,11 | |
2021 | € 24.950,58 | |
2020 | € 12.170,99 | |
2020 | € 16.673,20 | |
2020 | € 3.815,27 | |
2020 | € 18.090,53 | |
2020 | € 5.722,91 | |
2020 | € 68.809,74 | |
2020 | € 7.243,46 | |
2020 | € 5.722,91 | |
2020 | € 2.738,08 | |
2020 | € 3.818,27 | |
2020 | € 8.596,80 | |
2020 | € 926,28 | |
2020 | € 522,90 | |
2020 | € 5.722,91 | |
2020 | € 3.580,26 | |
2020 | € 1.871,43 | |
2020 | € 43.988,29 | |
2020 | € 3.812,27 | |
2020 | € 4.933,03 | |
2020 | € 3.815,27 | |
2020 | € 5.722,91 | |
2020 | € 36.450,57 | |
2020 | € 9.635,03 | |
2020 | € 3.815,27 | |
2020 | € 5.722,91 | |
2020 | € 3.815,27 | |
2020 | € 16.873,23 | |
2020 | € 3.815,27 | |
2020 | € 5.722,91 | |
2020 | € 3.815,27 | |
2019 | € 600,00 |
Contenuto creato il 26-10-2023 aggiornato al 26-07-2025