Procedure fino al 31/12/2023
FS13 - AQ "Hotel Roma - Unihotels S.r.l." - importo max Euro 19.000,00 netti fino al 31.12.2022 - pernottamento ospite Carlos Mejia-Monasterio dd 15-17/06/2022
Codice CIG: Z7B336FAF1
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z7B336FAF1Struttura proponente: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - 80035060328
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- ALBERGO ROMA - UNIHOTELS S.RL.
Aggiudicatari
- ALBERGO ROMA - UNIHOTELS S.RL.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 15-06-2022
Importi
Importo di aggiudicazione: € 8.521,66
Importo delle somme liquidate: € 19.273,96
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione: 01-01-2022
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 28-10-2023 aggiornato al 28-10-2023
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 353,45 | |
2025 | € 1.527,27 | |
2025 | € -54,54 | |
2025 | € 26,00 | |
2025 | € 63,64 | |
2025 | € 109,09 | |
2025 | € 190,91 | |
2025 | € 10,00 | |
2025 | € 12,00 | |
2025 | € 190,91 | |
2025 | € 0,00 | |
2024 | € 190,91 | |
2023 | € 4,00 | |
2023 | € 2,00 | |
2023 | € 445,45 | |
2023 | € 827,27 | |
2023 | € 65,64 | |
2023 | € 63,64 | |
2023 | € 73,63 | |
2023 | € 310,00 | |
2023 | € 853,27 | |
2023 | € 6,00 | |
2023 | € 196,91 | |
2023 | € 878,54 | |
2022 | € 6,00 | |
2022 | € 2,00 | |
2022 | € 450,36 | |
2022 | € 54,54 | |
2022 | € 6,00 | |
2022 | € 56,54 | |
2022 | € 169,64 | |
2022 | € 113,08 | |
2022 | € 328,18 | |
2022 | € 0,00 | |
2022 | € 318,18 | |
2022 | € -10,00 | |
2022 | € 327,27 | |
2022 | € 2,00 | |
2022 | € 44,00 | |
2022 | € 391,82 | |
2022 | € 0,00 | |
2022 | € 1.507,64 | |
2022 | € 381,82 | |
2022 | € 381,82 | |
2022 | € 196,91 | |
2022 | € 20,00 | |
2022 | € 763,64 | |
2022 | € 783,64 | |
2022 | € 72,00 | |
2022 | € 4,00 | |
2022 | € 2.171,99 | |
2022 | € 44,00 | |
2022 | € 113,09 | |
2022 | € 109,09 | |
2022 | € 109,09 | |
2022 | € 190,91 | |
2022 | € 0,00 | |
2022 | € -381,82 | |
2022 | € 1.463,64 | |
2022 | € 10,00 | |
2022 | € -10,00 | |
2022 | € 4,00 | |
2022 | € 330,18 | |
2022 | € 381,82 | |
2022 | € 122,18 | |
2021 | € 10,00 | |
2018 | € -54,54 | |
2018 | € 1.527,27 | |
2017 | € 54,54 | |
2017 | € 44,00 | |
2017 | € 317,45 |
Pubblicato il 26-10-2023 aggiornato al 04-07-2025
