Procedure fino al 31/12/2023
AMMC - Noleggio fotocopiatrici 31 Lotto 3 - Kyocera periodo 19.05.2020 - 18.05.2025 BIBLIOTECA
Codice CIG: ZDB2C529C1
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZDB2C529C1Struttura proponente: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - 80035060328
Procedura di scelta del contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
Aggiudicatari
- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 19-05-2020
Importi
Importo di aggiudicazione: € 9.503,63
Importo delle somme liquidate: € 11.782,52
Altre informazioni sulla procedura
RUP: Rizzetto Gabriele
Data di pubblicazione: 01-01-2020
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati
allegato1: 51661_det._97_2020.pdf(Pubblicato il 20/01/2025 - Aggiornato il 20/01/2025 - 807 kb - pdf)
Pubblicato il 20-01-2025 aggiornato al 20-01-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2025 | € 253,21 | |
2025 | € 253,21 | |
2025 | € 253,21 | |
2025 | € 253,21 | |
2025 | € 134,86 | |
2025 | € 253,21 | |
2024 | € 253,21 | |
2024 | € 253,21 | |
2024 | € 253,21 | |
2024 | € 253,21 | |
2024 | € 253,21 | |
2024 | € 253,21 | |
2024 | € 118,35 | |
2024 | € 253,21 | |
2024 | € 134,86 | |
2023 | € 253,21 | |
2023 | € 253,21 | |
2023 | € 253,21 | |
2023 | € 253,21 | |
2023 | € 253,21 | |
2023 | € 253,21 | |
2023 | € 253,21 | |
2023 | € 253,21 | |
2023 | € 134,86 | |
2023 | € 253,21 | |
2022 | € 253,21 | |
2022 | € 253,21 | |
2022 | € 253,21 | |
2022 | € 253,21 | |
2022 | € 253,21 | |
2022 | € 253,21 | |
2022 | € 118,35 | |
2022 | € 253,21 | |
2022 | € 253,21 | |
2021 | € 253,21 | |
2021 | € 253,21 | |
2021 | € 253,21 | |
2021 | € 253,21 | |
2021 | € 253,21 | |
2021 | € 253,21 | |
2021 | € 118,35 | |
2021 | € 134,86 | |
2020 | € 253,21 | |
2020 | € 253,21 | |
2020 | € 253,21 | |
2020 | € 253,21 | |
2020 | € 506,42 | |
2018 | € 506,42 |
Pubblicato il 27-10-2023 aggiornato al 28-03-2025
