Procedure fino al 31/12/2023
AMMC - SERVIZIO DI RONDA NOTTURNA OTTOBRE 2021 -SETTEMBRE 2025 CIG 8897396B71
Codice CIG: 8897396B71
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8897396B71Struttura proponente: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - 80035060328
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC. COOP.
Aggiudicatari
- SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC. COOP.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-10-2021
Importi
Importo di aggiudicazione: € 36.352,40
Importo delle somme liquidate: € 34.663,36
Altre informazioni sulla procedura
RUP: Rucci Marco
Data di pubblicazione: 01-01-2021
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati

(Pubblicato il 20/01/2025 - Aggiornato il 20/01/2025 - 47 kb - pdf)
Contenuto creato il 20-01-2025 aggiornato al 20-01-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 753,56 | |
2025 | € 753,56 | |
2025 | € 753,56 | |
2025 | € 753,56 | |
2025 | € 753,56 | |
2025 | € 753,56 | |
2025 | € 753,56 | |
2025 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,36 | |
2021 | € 1.506,92 |
Contenuto creato il 26-10-2023 aggiornato al 26-07-2025