Procedure fino al 31/12/2023
AMMC - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 0402247124
Codice CIG: 7715449DEB
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=7715449DEBStruttura proponente: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - 80035060328
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- FASTWEB SPA
Aggiudicatari
- FASTWEB SPA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-06-2019
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 24-07-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 8.311,04
Importo delle somme liquidate: € 11.882,12
Altre informazioni sulla procedura
RUP: Rizzetto Gabriele
Data di pubblicazione: 01-01-2019
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 26-07-2025 aggiornato al 26-07-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 367,06 | |
2025 | € 374,61 | |
2025 | € 367,12 | |
2025 | € 383,99 | |
2024 | € 383,53 | |
2024 | € 357,85 | |
2024 | € 367,55 | |
2024 | € 382,16 | |
2024 | € 369,57 | |
2024 | € 358,99 | |
2023 | € 385,50 | |
2023 | € 119,08 | |
2023 | € 240,13 | |
2023 | € 367,48 | |
2023 | € 119,53 | |
2023 | € 263,94 | |
2023 | € 383,35 | |
2023 | € 118,84 | |
2023 | € 246,06 | |
2022 | € 309,85 | |
2022 | € 118,06 | |
2022 | € 374,85 | |
2022 | € 368,18 | |
2022 | € 358,52 | |
2022 | € 115,13 | |
2022 | € 241,65 | |
2022 | € 355,36 | |
2021 | € 355,15 | |
2021 | € 249,94 | |
2021 | € 108,76 | |
2021 | € 248,92 | |
2021 | € 108,33 | |
2021 | € 361,99 | |
2021 | € 388,27 | |
2021 | € 362,51 | |
2020 | € 479,95 | |
2020 | € 393,73 | |
2020 | € 115,15 | |
2020 | € 108,74 | |
2020 | € 109,83 | |
2020 | € 108,45 | |
2019 | € 108,42 | |
2019 | € 75,32 | |
2019 | € 0,72 |
Contenuto creato il 26-10-2023 aggiornato al 26-07-2025