Procedure fino al 31/12/2023
AMMC - SERVIZIO DI RONDA NOTTURNA OTTOBRE 2021 -SETTEMBRE 2025 CIG 8897396B71
Codice CIG: 8897396B71
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8897396B71Struttura proponente: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - 80035060328
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC. COOP.
Aggiudicatari
- SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC. COOP.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-10-2021
Importi
Importo di aggiudicazione: € 37.867,10
Importo delle somme liquidate: € 37.677,60
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione: 01-01-2021
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati
allegato1: 179853_sdn_servizio_ronda_ott-nov2025__2_.pdf(Pubblicato il 07/11/2025 - Aggiornato il 07/11/2025 - 167 kb - pdf)
allegato2: 64350_sorveglianza_diurna_e_notturna_ronda_notturna_2021-2025.pdf(Pubblicato il 07/11/2025 - Aggiornato il 07/11/2025 - 47 kb - pdf)
Pubblicato il 07-11-2025 aggiornato al 07-11-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2025 | € 753,56 | |
2025 | € 753,56 | |
2025 | € 753,56 | |
2025 | € 753,56 | |
2025 | € 753,56 | |
2025 | € 753,56 | |
2025 | € 753,56 | |
2025 | € 753,56 | |
2025 | € 753,56 | |
2025 | € 753,56 | |
2025 | € 753,56 | |
2025 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2024 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2023 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,56 | |
2022 | € 753,36 | |
2021 | € 1.506,92 |
Pubblicato il 26-10-2023 aggiornato al 26-10-2023
