Procedure fino al 31/12/2023
0838 - Acquisto volo prof. Legname missione a Faro del 16/10/2023 CIG Z983BB1639 CUP G93C22001070006
Codice CIG: Z983BB1639
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z983BB1639Struttura proponente: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - 80035060328
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- Turismo 85 srl
Aggiudicatari
- Turismo 85 srl
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 05-07-2023
Importi
Importo di aggiudicazione: € 4.656,93
Importo delle somme liquidate: € 7.280,35
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione: 05-07-2023
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 28-10-2023 aggiornato al 28-10-2023
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 20,00 | |
2025 | € 54,00 | |
2025 | € 236,00 | |
2025 | € 90,00 | |
2025 | € 40,00 | |
2025 | € 80,00 | |
2025 | € 179,00 | |
2025 | € 103,00 | |
2025 | € 143,99 | |
2025 | € 179,00 | |
2025 | € 115,00 | |
2025 | € 59,00 | |
2025 | € 69,00 | |
2025 | € 9,00 | |
2025 | € 130,00 | |
2025 | € 138,00 | |
2025 | € 136,00 | |
2025 | € 6,00 | |
2025 | € 198,18 | |
2025 | € 18,00 | |
2024 | € 114,00 | |
2024 | € 153,95 | |
2024 | € 61,00 | |
2024 | € 80,00 | |
2024 | € 1.370,91 | |
2024 | € 502,00 | |
2024 | € 52,00 | |
2024 | € 28,00 | |
2024 | € 35,00 | |
2024 | € 66,00 | |
2024 | € 32,00 | |
2024 | € 74,64 | |
2024 | € 204,09 | |
2024 | € 20,00 | |
2024 | € 118,00 | |
2024 | € 104,00 | |
2024 | € 95,00 | |
2024 | € 0,00 | |
2024 | € 271,00 | |
2024 | € 45,00 | |
2024 | € 44,00 | |
2024 | € 100,00 | |
2024 | € 76,00 | |
2024 | € 27,00 | |
2024 | € 3,00 | |
2024 | € 40,00 | |
2024 | € 20,00 | |
2024 | € 20,00 | |
2024 | € 49,00 | |
2024 | € 54,00 | |
2024 | € 48,00 | |
2024 | € 38,00 | |
2024 | € 15,00 | |
2024 | € 46,00 | |
2024 | € 18,00 | |
2023 | € 12,00 | |
2023 | € 256,00 | |
2023 | € 31,00 | |
2023 | € 49,00 | |
2023 | € 9,00 | |
2023 | € 95,00 | |
2023 | € 6,00 | |
2023 | € 31,00 | |
2023 | € 96,00 | |
2023 | € 60,00 | |
2023 | € 16,00 | |
2023 | € 12,00 | |
2023 | € 20,00 | |
2023 | € 30,00 | |
2023 | € 26,00 | |
2023 | € 3,00 | |
2023 | € 48,00 | |
2023 | € 20,00 | |
2023 | € 15,00 | |
2023 | € 9,00 | |
2023 | € 398,59 | |
2023 | € 10,00 |
Contenuto creato il 26-10-2023 aggiornato al 26-07-2025