Procedure fino al 31/12/2023
NP64 - NEUR - Lab Ballerini - FORNITURA PRODOTTI BIOLOGICI - AQ BIENNALE - CIG: A00574DBCA - IMPORTO MASSIMO: 230.000,00 - 01.09.2023 - 31.08.2025
Codice CIG: A00574DBCA
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=A00574DBCAStruttura proponente: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - 80035060328
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.
Aggiudicatari
- MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 18-09-2023
Importi
Importo di aggiudicazione: € 189.974,07
Importo delle somme liquidate: € 200.937,49
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione: 18-09-2023
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati
allegato1: 91096_listino_prezzi_lh_13.11.2023.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 332 kb - pdf)
allegato2: 93685_ticket_2024021210000526_2024-02-28_08_59.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 385 kb - pdf)
allegato3: 94047_rda_oligo_lb_np64_06.03.2024_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 186 kb - pdf)
allegato4: 94102_rda_lb_08.03.2024.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 189 kb - pdf)
allegato5: 94108_rda_ls_gc68_13.03.2024_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 186 kb - pdf)
allegato6: 94146_rda_0804_ll_01.03.2024_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 190 kb - pdf)
allegato7: 94275_rda_lh_0657_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 118 kb - pdf)
allegato8: 94543_rda_sigma_lf_0762_15.03.2024_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 119 kb - pdf)
allegato9: 94549_rda_lgg_0575_14.03.20204_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 117 kb - pdf)
allegato10: 94555_rda_ltc_nn57_15.03.2024_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 341 kb - pdf)
allegato11: 94832_rda_lml_0787_25.03.2024_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 345 kb - pdf)
allegato12: 94838_rda_oligo_lb_27.03.2024_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 342 kb - pdf)
allegato13: 94852_rda_oligo_lh_03.04.2024_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 342 kb - pdf)
allegato14: 94974_rda_lb_05.04.2024_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 343 kb - pdf)
allegato15: 94990_rda_lml_0787_29.03.2024_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 118 kb - pdf)
allegato16: 95055_rda_labo_09.04.2024_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 343 kb - pdf)
allegato17: 95063_rda_lh_0655_08.04.2024_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 344 kb - pdf)
allegato18: 95070_rda_oligo_labo_10.04.2024_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 115 kb - pdf)
allegato19: 95263_rda_labo_17.04.2024_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 342 kb - pdf)
allegato20: 95367_rda_lb__0915_17.04.2024_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 344 kb - pdf)
allegato21: 95741_rda_lb_0915_30.04.2024_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 345 kb - pdf)
allegato22: 96133_rda_labo_09.05.2024_prot.pdf(Pubblicato il 09/06/2026 - Aggiornato il 09/06/2026 - 343 kb - pdf)
Pubblicato il 09-06-2026 aggiornato al 07-08-2026
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 625,02 | |
2026 | € 108,57 | |
2026 | € 32,15 | |
2026 | € 135,52 | |
2026 | € 2.791,35 | |
2026 | € 1.760,51 | |
2026 | € 21,10 | |
2026 | € 1.819,94 | |
2026 | € 1.070,99 | |
2026 | € 101,20 | |
2026 | € 157,61 | |
2026 | € 498,96 | |
2026 | € 825,44 | |
2026 | € 215,00 | |
2026 | € 186,58 | |
2026 | € 33,00 | |
2026 | € 2.894,00 | |
2026 | € 447,14 | |
2026 | € 941,70 | |
2026 | € 392,28 | |
2026 | € 545,33 | |
2026 | € 317,24 | |
2026 | € 37,44 | |
2026 | € 4.806,38 | |
2026 | € 223,20 | |
2026 | € 614,08 | |
2026 | € 49,91 | |
2026 | € 248,48 | |
2026 | € 438,90 | |
2026 | € 317,24 | |
2026 | € 40,40 | |
2026 | € 836,22 | |
2026 | € 122,43 | |
2026 | € 1.512,00 | |
2026 | € 5.253,86 | |
2026 | € 34,20 | |
2026 | € 1.014,47 | |
2026 | € 86,48 | |
2026 | € 425,04 | |
2026 | € 524,68 | |
2026 | € 98,52 | |
2026 | € 1.108,41 | |
2026 | € 622,20 | |
2026 | € 146,30 | |
2026 | € 1.777,06 | |
2026 | € 168,00 | |
2026 | € 241,67 | |
2026 | € 3.041,03 | |
2026 | € 412,21 | |
2026 | € 115,20 | |
2026 | € 915,57 | |
2026 | € 772,51 | |
2026 | € 46,74 | |
2026 | € 122,43 | |
2026 | € 3.045,12 | |
2026 | € 415,21 | |
2026 | € 351,12 | |
2026 | € 328,02 | |
2026 | € 365,44 | |
2026 | € 1.570,80 | |
2026 | € 939,40 | |
2025 | € 1.187,34 | |
2025 | € 7,00 | |
2025 | € 1.706,18 | |
2025 | € 2.666,23 | |
2025 | € 27,03 | |
2025 | € 844,30 | |
2025 | € 35,20 | |
2025 | € 360,13 | |
2025 | € 1.086,59 | |
2025 | € 2.169,85 | |
2025 | € 281,64 | |
2025 | € 1.524,62 | |
2025 | € 77,00 | |
2025 | € 228,00 | |
2025 | € 820,86 | |
2025 | € 79,80 | |
2025 | € 505,51 | |
2025 | € 38,40 | |
2025 | € 15,40 | |
2025 | € 522,83 | |
2025 | € 434,28 | |
2025 | € 803,83 | |
2025 | € 678,00 | |
2025 | € 47,60 | |
2025 | € 180,15 | |
2025 | € 102,00 | |
2025 | € 50,44 | |
2025 | € 5.022,03 | |
2025 | € 226,96 | |
2025 | € 1.169,32 | |
2025 | € 73,80 | |
2025 | € 1.701,70 | |
2025 | € 431,44 | |
2025 | € 780,36 | |
2025 | € 171,09 | |
2025 | € 911,98 | |
2025 | € 3.791,92 | |
2025 | € 643,10 | |
2025 | € 3.251,86 | |
2025 | € 517,00 | |
2025 | € 329,56 | |
2025 | € 43,80 | |
2025 | € 376,53 | |
2025 | € 1.101,10 | |
2025 | € 85,47 | |
2025 | € 1.224,81 | |
2025 | € 32,60 | |
2025 | € 213,29 | |
2025 | € 631,17 | |
2025 | € 225,61 | |
2025 | € 1.999,20 | |
2025 | € 51,80 | |
2025 | € 826,21 | |
2025 | € 628,00 | |
2025 | € 349,16 | |
2025 | € 311,88 | |
2025 | € 58,00 | |
2025 | € 721,10 | |
2025 | € 626,32 | |
2025 | € 3.090,13 | |
2025 | € 447,00 | |
2025 | € 49,90 | |
2025 | € 729,88 | |
2025 | € 280,28 | |
2025 | € 3.492,31 | |
2025 | € 940,76 | |
2025 | € 626,01 | |
2025 | € 33,84 | |
2025 | € 22,32 | |
2025 | € 1.219,22 | |
2025 | € 372,68 | |
2025 | € 873,18 | |
2025 | € 1.010,62 | |
2025 | € 104,72 | |
2024 | € 34,44 | |
2024 | € 2.872,26 | |
2024 | € 2.169,34 | |
2024 | € 104,00 | |
2024 | € 237,93 | |
2024 | € 77,00 | |
2024 | € 32,96 | |
2024 | € 79,02 | |
2024 | € 582,63 | |
2024 | € 1.097,15 | |
2024 | € 134,75 | |
2024 | € 743,71 | |
2024 | € 67,22 | |
2024 | € 2.486,41 | |
2024 | € 1.174,25 | |
2024 | € 1.092,39 | |
2024 | € 154,66 | |
2024 | € 405,79 | |
2024 | € 217,14 | |
2024 | € 3.247,11 | |
2024 | € 33,20 | |
2024 | € 42,66 | |
2024 | € 919,63 | |
2024 | € 258,41 | |
2024 | € 12,24 | |
2024 | € 117,00 | |
2024 | € 387,31 | |
2024 | € 1.985,52 | |
2024 | € 919,38 | |
2024 | € 114,73 | |
2024 | € 381,92 | |
2024 | € 246,24 | |
2024 | € 68,12 | |
2024 | € 1.477,52 | |
2024 | € 3.027,36 | |
2024 | € 418,11 | |
2024 | € 210,26 | |
2024 | € 828,75 | |
2024 | € 2.185,22 | |
2024 | € 124,11 | |
2024 | € 176,00 | |
2024 | € 659,89 | |
2024 | € 2.215,68 | |
2024 | € 39,60 | |
2024 | € 762,30 | |
2024 | € 298,22 | |
2024 | € 1.194,27 | |
2024 | € 1.119,12 | |
2024 | € 1.567,44 | |
2024 | € 491,93 | |
2024 | € 146,00 | |
2024 | € 730,40 | |
2024 | € 2.028,53 | |
2024 | € 33,60 | |
2024 | € 887,17 | |
2024 | € 90,71 | |
2024 | € 71,69 | |
2024 | € 588,00 | |
2024 | € 4.080,11 | |
2024 | € 2.537,59 | |
2024 | € 0,00 | |
2024 | € 450,34 | |
2024 | € 7.848,97 | |
2024 | € 37,08 | |
2024 | € 45,36 | |
2024 | € 417,66 | |
2024 | € 789,25 | |
2024 | € 5.793,08 | |
2024 | € 31,86 | |
2024 | € 691,46 | |
2024 | € 251,53 | |
2024 | € 161,16 | |
2024 | € 73,38 | |
2024 | € 255,39 | |
2024 | € 436,59 | |
2024 | € 758,68 | |
2024 | € 186,66 | |
2024 | € 54,57 | |
2024 | € 40,89 | |
2024 | € 322,63 | |
2024 | € 133,00 | |
2024 | € 88,80 | |
2024 | € 3.454,60 | |
2024 | € 399,16 | |
2024 | € 460,71 | |
2024 | € 3.641,25 | |
2024 | € 1.016,59 | |
2023 | € 415,17 | |
2023 | € 2.915,81 | |
2023 | € 376,00 | |
2023 | € 1.643,38 | |
2023 | € 79,43 | |
2023 | € 491,26 | |
2023 | € 1.108,37 | |
2023 | € 181,67 | |
2023 | € 179,00 | |
2023 | € 913,90 | |
2023 | € 812,40 | |
2023 | € 1.834,10 | |
2023 | € 1.954,70 | |
2023 | € 0,00 | |
2023 | € 381,00 | |
2023 | € 927,10 | |
2023 | € 814,61 | |
2023 | € 15,13 | |
2023 | € 103,00 | |
2023 | € 54,48 |
Pubblicato il 27-10-2023 aggiornato al 22-01-2026
