Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Costantini Erica | € 3825 | 2026 | |
Nosengo Nicola | € 1547.7 | 2026 | |
Ciardi Marco | € 1498.98 | 2026 | |
Civalleri Luigi Matteo | € 5021.75 | 2026 | |
Brattoli Bartolomeo | € 1882.46 | 2026 | |
Rodari Paola | € 3002.96 | 2026 | |
BRESSI NICOLA | € 1135.46 | 2026 | |
RICHIARDI MARTINA | € 3827 | 2026 | |
Medeot Caterina | € 3502.38 | 2026 | |
De Castro Reis Fernanda | € 4652.92 | 2026 | |
MACOCCO IURI | € 900.11 | 2026 | |
SACCO GIUSEPPE | € 3962.2 | 2026 | |
ALLIONE MATTEO | € 1092.78 | 2026 | |
PRANZETTI SILKE ROSEMARIE | € 5652.02 | 2026 | |
TRATNIK VID | € 4162 | 2026 | |
Amerio Giacomo | € 621.73 | 2026 | |
TERPIN RAFFAELLA | € 3483.85 | 2026 | |
Baroni Stefano | € 3137.6 | 2026 | |
Mingotti Landriani Luca | € 3788.27 | 2026 | |
PELEGRIN AMAYAH | € 6008 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 22-03-2025 aggiornato al 31-07-2026
