Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Destro Giacomo | € 1248 | 2026 | |
Gomez Serrano Javier | € 2173.09 | 2026 | |
Gomez Serrano Javier | € 2052.03 | 2026 | |
Fulci Roberta | € 1159.81 | 2026 | |
De Castro Reis Fernanda | € 4653.36 | 2026 | |
Medeot Caterina | € 3501.42 | 2026 | |
MACOCCO IURI | € 900.25 | 2026 | |
ALLIONE MATTEO | € 1092.92 | 2026 | |
SACCO GIUSEPPE | € 2821.79 | 2026 | |
PRANZETTI SILKE ROSEMARIE | € 1587.36 | 2026 | |
Amerio Giacomo | € 621.97 | 2026 | |
PARODI Paolo | € 12053.6 | 2026 | |
TERPIN RAFFAELLA | € 3483.85 | 2026 | |
Baroni Stefano | € 3137.6 | 2026 | |
Mingotti Landriani Luca | € 3788.27 | 2026 | |
Operto Stefania | € 2750.32 | 2026 | |
TRATNIK VID | € 6779.47 | 2026 | |
Janssen Oliver Paul C. | € 482.02 | 2026 | |
Costantini Erica | € 3825 | 2026 | |
Nosengo Nicola | € 1547.7 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 22-03-2025 aggiornato al 19-09-2026
