Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Petrocelli Alberto | € 1022 | 2025 | |
Studio Notarile Chersi Zampar Associati | € 199 | 2025 | |
Biotto Gianluca | € 1560 | 2025 | |
Studio dei Notai Giordano e Comisso | € 154 | 2025 | |
Stanic Luigi | € 1281 | 2024 | |
CAMPESTRINI MARCO | € 332.88 | 2024 | |
Petrocelli Alberto | € 1022 | 2024 | |
Petrocelli Alberto | € 870.7 | 2024 | |
FERRANTE PACO | € 73417.84 | 2024 | |
ZAMPAR ANDREA | € 3216.94 | 2024 | |
VUESSE & C. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI D.VOLPE E P.SAIN | € 7320 | 2024 | |
Studio Notarile dott. Furio Gelletti e dott. Piero Ruan | € 535.18 | 2024 | |
Marzi & Sterni Ingegneri Associati | € 8120.32 | 2024 | |
Vesselli Sergio | € 28799.82 | 2024 | |
FIORITO ANTONIO | € 2565 | 2024 | |
VIEZZOLI DILETTA | € 3827 | 2024 | |
PARODI Paolo | € 3806.4 | 2024 | |
Crismani Andrea | € 4017.02 | 2024 | |
Perri Luciano | € 236.08 | 2024 | |
Marzi & Sterni Ingegneri Associati | € 8136.32 | 2024 |

Contenuto creato il 22-03-2025 aggiornato al 10-07-2025