Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Iannelli Francesca | € 868 | 2025 | |
Iannelli Francesca | € 217 | 2025 | |
Iannelli Francesca | € 325.5 | 2025 | |
Selmi Giulia | € 434 | 2025 | |
Fabbri Martha | € 434 | 2025 | |
Spallacci Stenta Giacomo | € 217 | 2025 | |
Conti Fiorenzo | € 542.5 | 2025 | |
D'Alessandro Marina | € 976.5 | 2025 | |
Ottaviani Jacopo | € 115.01 | 2025 | |
Wormer Holger Klaus | € 774.69 | 2025 | |
Perez Barbuzano Javier Luis | € 500 | 2025 | |
Caprara Giovanni | € 295.22 | 2025 | |
Anthony Michael Marc Uriel | € 500 | 2025 | |
Kille Leighton Walter | € 1085 | 2025 | |
Ottaviani Jacopo | € 1110.82 | 2025 | |
Saracino Barbara | € 325.5 | 2025 | |
Giovanardi Stefano | € 746.87 | 2025 | |
Tassinari Paolo | € 1193.5 | 2025 | |
Taffoni Giuliano | € 1302 | 2025 | |
Mantovani Filippo | € 1302 | 2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 22-03-2025 aggiornato al 03-02-2026
