Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Sturloni Giancarlo | 1122 incarico insegnamento per MCS 25/26 Giancarlo Sturloni | 1522.56 | 11-12-2025 | 16-01-2026 |
| Braun Mathias Viktor Joachim | AM16 - COMPENSO PER CONFERENZA/SEMINARIO PER MATHIAS VIKTOR JOACHIM BRAUN DD 01-31/12/2025 | 1085 | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
| ZAMPAR ANDREA | 0813 - Andrea Zampar Servizio di verifica della conformitā alle disposizioni stabilite per i progetti PNRR della documentazione presentata a rendiconto dalle imprese finanziate dalla SISSA nell'ambito dei bandi a cascata del progetto ECS_00000043_INEST Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem CUP G93C22000610007 CIG B5927B9CF8 | 4303.87 | 30-12-2025 | 31-12-2025 |
| Pavan Tiziano | 1022 - Incarico ing. Tiziano Pavan Affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della nuova infrastruttura High Performance Computing CIG. n. B2BFD34B92 CUP n. G97G24000100007 | 38094.06 | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
| Semerani Giovanna | 1022 - Semerani Giovanna Compenso per affidamento incarico servizio di supporto grafico professionale che affianchi l'Ufficio Comunicazione nella realizzazione e nell'ottimizzazione di materiali editoriali, istituzionali e digitali coerenti con l'identitā visiva del Progetto Educating Future Citizens (EFC), Linea di Attivitā G CUP G97G24000100007 CIG B9421EFD0D | 15344.16 | 16-12-2025 | 31-12-2025 |
| WILD ROMINA | 1087 - Incarico di collaborazione dott.ssa Romina Wild, dal 01.12.2025 al 31.03.2026 (contratto parziale: dal 01.01.2026 sul progetto 1003) | 1637.24 | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
| ALLIONE MATTEO | 1087 - Incarico di collaborazione dott. Matteo Allione, dal 01.12.2025 al 31.03.2026 (contratto parziale: dal 01.01.2026 sul progetto 1003) | 1637.24 | 01-12-2025 | 31-12-2025 |
| Eisler Viktor | FS13 COMPENSO PER SESSIONE DI VALUTAZIONE Viktor EISLER DD 17-19/12/2025 | 620.01 | 17-12-2025 | 19-12-2025 |
| Mucciconi Matteo | FG28 COMPENSO PER CONFERENZA/SEMINARIO Matteo MUCCICONI DD 15-19/12/2025 | 162.75 | 15-12-2025 | 19-12-2025 |
| Gabaglio Letizia Giovanna | 1122 incarico insegnamento per MCS 25/26 Letizia Giovanna Gabaglio | 2681.46 | 10-11-2025 | 17-12-2025 |
| Ferrari Marco | 1122 incarico insegnamento per MCS 25/26 Marco Ferrari | 1089.36 | 13-11-2025 | 16-12-2025 |
| Hermann Isabella Maria | DS71 COMPENSO PER CONFERENZA SEMINARIO online Isabella Maria HERMANN DD 15/12/2025 | 325.5 | 15-12-2025 | 15-12-2025 |
| Carra Luca | 1122 incarico insegnamento per MCS 25/26 Luca Carra | 1522.56 | 20-11-2025 | 10-12-2025 |
| ZAMPAR ANDREA | 0311 - Andrea Zampar Compenso per servizio di verifica sulla regolaritā delle spese sostenute e delle procedure seguite nell'ambito dei controlli previsti per il bando PRIN 2022 cig B924F225B7 | 18002.41 | 18-11-2025 | 02-12-2025 |
| Petrocelli Alberto | NEUR incarico dott. Petrocelli per svolgimento moduli formativi | 1020 | 27-11-2025 | 28-11-2025 |
| Lamm Claus | NC22 - COMPENSO PER SESSIONE DI VALUTAZIONE Claus LAMM dd 2-4/10/2025 | 325.5 | 02-10-2025 | 04-10-2025 |
| TRATNIK VID | 1044 Missione Unical Cosenza dott. Vid Tratnik per progetto Proben | 360.67 | 01-10-2025 | 03-10-2025 |
| ZAMPAR ANDREA | 0833 - Andrea Zampar Compenso per Predisposizione CFS sui costi sostenuti nel primo periodo di rendicontazione del progetto H2020 n. 101075848 CUP G93C22001860006 | 2361.22 | 29-09-2025 | 29-09-2025 |
| ZAMPAR ANDREA | 0608 - Andrea Zampar Compenso per Predisposizione CFS sui costi sostenuti nell'ambito del progetto H2020 n. 802901 - MAMBOQ CUP G94I19001450006 | 6093.65 | 29-09-2025 | 29-09-2025 |
| Hunter Josephine Frances | 1044 COMPENSO ORARIO E RIMBORSO SPESE PER CONFERENZA/SEMINARIO PER L'OSPITE JOSEPHINE FRANCES HUNTER DD 22-25/09/2025 CUP G53C24000320001 | 1627.5 | 22-09-2025 | 25-09-2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 18-04-2025 aggiornato al 23-01-2026
