Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Carr Jon William | NB21 COMPENSO PER MEETING/WORKSHOP (Speaker) CARR Jon William DD 01-06/03/2026 | 1463.5 | 01-03-2026 | 06-03-2026 |
| Bellone Michele | 1122 incarico insegnamento per MCS 25/26 Michele Bellone | 1560 | 19-01-2026 | 04-03-2026 |
| Tola Elisabetta | 1122 incarico insegnamento per MCS 25/26 Elisabetta Tola | 2184 | 23-02-2026 | 03-03-2026 |
| Da Rold Cristina Laura | MACS - Compenso per collaborazione - Cristina Da Rold - 23.02.2026 | 312 | 23-02-2026 | 23-02-2026 |
| Tassinari Paolo | MACS - Compenso per collaborazione didattica - Paolo Tassinari - 04-18.02.2026 | 976.5 | 04-02-2026 | 18-02-2026 |
| Szuba Marek Krzysztof | 0870 - Compeso per collaborazione MHPC - Marek Szuba - 02-06/02/2026 - CUP G91J23000160007 | 1302 | 02-02-2026 | 06-02-2026 |
| Clocchiatti Claudio Marco | 1001 - Clocchiatti Claudio Marco Contratto Rep 26_2026 per i servizi di ingegneria e architettura PR14 - per i servizi di ingegneria e architettura PR14 - quota 1,00% Mandante per DL addendum CUP G98H22000590008 CIG B2B0AA1DDA | 2011.27 | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| Monaco Marco | 1001 - Marco Monaco - Contratto Rep 26_2026 per i servizi di ingegneria e architettura PR14 - per i servizi di ingegneria e architettura PR14 - quota 1,00% Mandante per PFTE e Relazione geologica addendum CUP G98H22000590008 CIG B2B0AA1DDA | 1070.67 | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| Braun Mathias Viktor Joachim | AM16 - COMPENSO PER CONFERENZA/SEMINARIO PER MATHIAS VIKTOR JOACHIM BRAUN DD 01-31/01/2026 | 1085 | 01-01-2026 | 31-01-2026 |
| Baricevic Moreno | 0870 - Compeso per collaborazione MHPC - Moreno Baricevic 12-31.01.2026 CUP G91J23000160007 | 3906 | 12-01-2026 | 30-01-2026 |
| GIORDANO Paolo | 1122 incarico insegnamento per MCS 25/26 Paolo Giordano | 3045.12 | 26-01-2026 | 29-01-2026 |
| Bonolis Luisa | SE25 - Compenso per seminario - Luisa Bonolis - 25-27.01.2026 | 325.5 | 25-01-2026 | 27-01-2026 |
| Bencivelli Silvia | MACS - Rimborso spese per collaborazione MCS - Silvia Bencivelli - 21-23.01.2026 | 126.09 | 21-01-2026 | 23-01-2026 |
| Tosato Niccolò | 1119 - Compenso per collaborazione MDMC - Niccolo' Tosato - 19-23.01.2026 - CUP G91J25000310007 | 1302 | 19-01-2026 | 23-01-2026 |
| Forgione Fabio | 0928 - Compenso e rimborso spese (42,90) per collaborazione MCS - Fabio Forgione - 21-22.01.2026 - CUP G91J23000280007 | 300 | 21-01-2026 | 22-01-2026 |
| Tallacchini Mariachiara | 0993 - Compenso e rimborso spese (Euro 96,06) MCS - Mariachiara Tallacchini 13-22.01.2026 CUP: G91J24000910007 | 434 | 13-01-2026 | 22-01-2026 |
| Salles Nicolas Jean Olivier | 0568 - Compenso per collaborazione MHPC - Nicolas Salles - 19-22.01.2026 CUP: G92G19000220007 | 1302 | 19-01-2026 | 21-01-2026 |
| Matarrese Sabino | AF10 COMPENSO PER CONFERENZA/SEMINARIO Sabino MATARRESE DD 12-17/01/2026 | 1302 | 12-01-2026 | 17-01-2026 |
| Sturloni Giancarlo | 1122 incarico insegnamento per MCS 25/26 Giancarlo Sturloni | 1522.56 | 11-12-2025 | 16-01-2026 |
| Purg Peter | DS71 COMPENSO PER CONFERENZA SEMINARIO PER PURG Peter DD 12-12/01/2026 | 325.5 | 12-01-2026 | 12-01-2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 18-04-2025 aggiornato al 12-03-2026
